Bus Propane¤
Bus Technology Overview¤
The Bus technology category encompasses city buses designed specifically for urban transportation.
Bus Performance and Usage Metrics¤
The key performance and usage metrics for buses are outlined as follows:
- Annual Distance (dannual): City buses have an annual mileage of 56,000 km.
- Average Occupancy Rate (nlpv): The average occupancy rate is 14 passengers per vehicle, as reported by STM.
- Utilization Factor: The utilization factor is established at 35%, resulting of an average speed of 18 (km/h) 1.
- Reference Capacity: This yields a reference capacity of 63.89 passenger-kilometers per hour (pkm/h), determined using the formula:
Where cp represents the capacity utilization percentage.
Propane¤
An internal combustion engine (ICE) is a type of heat engine where fuel combustion takes place inside a chamber. This causes an increase in temperature and pressure. This pressure is then applied directly to pistons, rotors or a nozzle, which converts the thermal energy of combustion into mechanical energy to move the vehicle. Propane-powered vehicles operate like gasoline-powered ones. There are two types of propane fuel injection system: vapor injection and liquid injection. In both cases, propane is stored as a liquid in a tank at relatively low pressure. Liquid injection technology enables more precise control of fuel delivery, improving engine performance and efficiency.
ES Model Parameters¤
All the parameters concerning the Bus Propane are listed in the table below.
| entry_key | value | unit | sets | source_reference | 
|---|---|---|---|---|
| CO2_E (layer) | 0.099 | kg_CO2 | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| MOB_PUBLIC_LOCAL (layer) | 1 | pkm | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| PROPANE (layer) | -0.472 | kWh | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| c_inv | 2358.14 | CAD/(pkm/h) | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| c_maint | 47.98 | CAD/(pkm/h)/y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| lifetime | 15 | y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
| ref_size | 255.71 | pkm/h | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
References¤
| Data Sources | 
|---|
| Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François. (2022). "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" | 
- 
The bus network and the schedules enlightened. (2023, October 24). Retrieved from https://www.stm.info/en/info/networks/bus-network-and-schedules-enlightened ⧉ ↩