Coach Ethanol 10%¤
Intercity Coach Bus Description¤
The Intercity Coach Bus is designed for high-capacity, long-distance passenger transportation, providing a crucial link between cities with a focus on comfort and efficiency.
Intercity Coach Bus Performance Metrics¤
- Capacity: It is equipped to carry 15 or more passengers.
- Annual Distance (dannual): The coach operates over an impressive annual distance of 140,000 km.
- Average Occupancy Rate (nlpv): With an average occupancy of 40 passengers per vehicle.
- Capacity Factor: Assuming a 20% capacity utilization.
- Reference Capacity: Consequently, a reference capacity of 3,196.35 passenger-kilometers per hour (pkm/h) is calculated.
The reference capacity is computed using the formula:
Where cp represents the capacity utilization percentage. This calculation takes into account the annual distance covered, the average number of passengers, and the capacity utilization factor to provide a clear picture of the Intercity Coach Bus’s performance and contribution to public transport infrastructure.
E10 Ethanol¤
Gasoline can be blended with up to 10% vol. ethanol (E10 fuel) with no significant effect on fuel efficiency or vehicle power. A percentage of gasoline is required to start the vehicle, as pure ethanol is difficult to ignite in cold weather.
ES Model Parameters¤
All the parameters concerning the Coach Ethanol 10% are listed in the table below.
entry_key | value | unit | sets | source_reference |
---|---|---|---|---|
CO2_E (layer) | 0.039 | kg_CO2 | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
ETHANOL (layer) | -0.017 | kWh | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
GASOLINE (layer) | -0.149 | kWh | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
MOB_PUBLIC_LONGD (layer) | 1 | pkm | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
c_inv | 218 | CAD/(pkm/h) | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
c_maint | 22.39 | CAD/(pkm/h)/y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
lifetime | 15 | y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
ref_size | 3196.35 | pkm/h | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
References¤
Data Sources |
---|
Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François. (2022). "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |