Truck Methane FC SH¤
Medium-Duty Truck - Short Haul Overview¤
The Medium-Duty Truck for Short-Haul operations represents a class of robust vehicles engineered for transporting substantial loads over moderate distances. These trucks are single units with more than four tires, designed with a maximum range of up to 320 km, making them ideal for regional distribution tasks.
Medium-Duty Truck Short-Haul Performance Metrics¤
- Operational Range: Capable of covering distances up to 320 km, tailored for short-haul logistics.
- Annual Mileage (dannual): The truck class maintains a yearly operational distance of 26,600 km.
- Load Capacity (nlpv): With an average load capacity of 0.98 tonnes per vehicle.
- Capacity Factor: A 10% capacity utilization factor is applied, as detailed by Schnidrig1.
- Reference Capacity: Achieving a reference capacity of 29.76 tonne-kilometers per hour (tkm/h), these trucks are optimally configured for regional distribution networks.
The formula used to calculate the reference capacity is as follows:
This equation considers the annual distance covered, the average load capacity, and the capacity utilization rate, emphasizing the trucks’ utility and efficiency in short-haul transportation tasks.
Methane Fuel Cell¤
Methane fuel cell vehicles leverage the chemical energy of methane, CH4, to generate electricity through a fuel cell. These vehicles operate on the principle of converting methane directly into electrical energy, which then powers the vehicle’s electric motor.
ES Model Integration¤
All the parameters concerning the Truck Methane FC SH are listed in the table below.
entry_key | value | unit | sets | source_reference |
---|---|---|---|---|
CO2_E (layer) | 0.654 | kg_CO2 | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
MOB_FREIGHT_ROAD (layer) | 1 | tkm | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
NG_HP (layer) | -3.635 | kWh | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
c_inv | 4952.96 | CAD/(tkm/h) | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
c_maint | 149.59 | CAD/(tkm/h)/y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
lifetime | 15 | y | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
ref_size | 29.76 | tkm/h | NA | Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François, (2022): "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
References¤
Data Sources |
---|
Agez, Maxime; Ménard, Jean-François; Saunier, François. (2022). "Analyse du Cycle de Vie de Filières Énergétiques et de Leur Utilisation pour le Transport Routier au Québec – Partie 2 : Utilisation" |
-
Jonas Schnidrig, “Assessment of Green Mobility Scenarios on European Energy Systems” (EPFL, 2020). ↩